什么是加德納液體色度儀?加德納液體色度儀,也稱為Gardner色度分析測定儀,是一種用于測量液體色度的專業儀器。如何測量加德納指數?使用加德納液體色度儀TS4020進行Gardner色度分析測定。1.測加德納色度,主界面點擊校準,將含蒸餾水的10mm光程比色皿放入機器進行100%校準,點擊校準。2.....
加德納液體色度儀,也稱為Gardner色度分析測定儀,是一種用于測量液體色度的專業儀器。
使用加德納液體色度儀TS4020進行Gardner色度分析測定。
1.測加德納色度,主界面點擊校準,將含蒸餾水的10mm光程比色皿放入機器進行100%校準,點擊校準。
2.取出比色皿對空氣進行校準,點擊校準,校準成功。
3.校準后開始測加德納色度,點擊顯示,選擇液體色度,應用
4.根據提示使用10mm光程比色皿夾具,第一步測量空氣,第二步含樣品的10mm光程比色皿放入夾具。
5.按下測試鍵,得到樣品的加德納色度是2.18
Gardner【加德納】范圍:0 to 18?
【Gardner色標由明黃到紅,由淺色到深色將顏色用數字表示】?
?? 全彩觸摸顯示屏,內置中文等多種語言界面,符合ASTM D1003/1044,CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ASTM E308,DIN5033 Teil7國際方法標準規范;?
?? 采用用戶友好人體工學設計,最高測量溫度80℃ ,兩視場顯示測量結果和對應標準色值,直觀易操作界面;?
?? 配有標準濾光片和參比標準液,可快速校驗儀器?
?? 遮光蓋設計,使樣品測量避免室內照明干擾,靈活光程和比色皿類型選擇;
?? USB 接口,20,000 個測量數據存儲,背景燈大屏幕顯示,多種語言界面【含中文】;
?? 滿足化學藥品和石油及包括樹脂,清漆,油漆,干油,脂肪酸,卵磷脂,葵花籽油以及亞麻籽油等實驗室及現場野外測量需求。
加德納液體色度儀TS4020技術參數
?
產品型號 | TS4020 |
照明方式 | 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收); 近似CIE15 規定0/0(平行光照明/0度接收); 符合標準:ASTM D1003/1044,CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ASTM E308,DIN5033 Teil7 |
特性 | 國標藥典色測量、玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業、液體藥液分析等行業色度分析、透過率測試方面均為廣泛應用,支持微量透射測量 |
積分球尺寸 | Φ70mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應器 | 硅光電二極管陣列(雙列40組) |
測量波長范圍 | 360-780nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
透過率測定范圍 | 0~200% |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 ,CMYK(部分通過上位機實現) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter),ΔE*CH |
其它色度指標 | 透過率T, WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger,Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數Mt, 沾色牢度,變色牢度,吸光度, APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數),Gardner指數,鐵鈷指數, Saybolt(塞伯特指數),ASTM D1500色標,藥典(中國藥典,歐洲藥典,美國藥典),EBC(啤酒色度),ICUMSA Color(糖色度) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30,B,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5(共計41種光源,部分通過上位機實現) |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 快速模式約0.8s |
重復性 | 分光透過率:標準偏差0.05%以內(400~700nm:0.04%以內): 色度值:ΔE*ab 0.01以內(預熱校正后,以間隔5S測量) |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內 |
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm |
重量 | 約9.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,打印串口,藍牙 |
存儲數據 | 標樣1000條,試樣20000條,上位機海量存儲 |
特殊功能 | 智能零點校準 |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(官網下載)、數據線、透射黑板,10mm比色皿、50mm比色皿,50mm比色皿治具,微孔(4mm)透射測試夾具組件 |
可選附件 | 微型打印機,30mm比色皿、100mm比色皿 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
上一頁 : 賽波特比色計-TS4020石油產品國產比色計
下一頁 : 沒有了
Copyright ? 2024 廣州保來發儀器有限公司 版權所有 粵ICP備2022072934號
  xml地圖